Bulletin d'enneigement du Markstein
| Mise à jour le | 13/11/2025 à 11:28 |
|---|---|
| Le domaine skiable est | ![]() |
| Nocturne Alpin | ![]() |
| Tarifs en vigueur | bleu |
| Tendance Météo | |
| Température (°C) | XX °C |
| Force et direction du vent | XX km/h secteur nord-est |
| Dernières chutes de neige | 3 cm le 28/02/2025 |
| Hauteur de neige haut des pistes | XX cm |
| Hauteur de neige bas des pistes | XX cm |
| Observations | Un grand merci pour votre présence cette saison! Rendez vous fin d'année pour un nouvel hiver! |
| Noms des pistes | Etat |
|---|---|
Grenouillère 1 |
![]() |
Grenouillère 2 |
![]() |
Grenouillère 3 |
![]() |
Jardin d'enfant |
![]() |
Tremplin 1 |
![]() |
Bichettes |
![]() |
Steinlebach |
![]() |
Les Crêtes |
![]() |
Les chaumes |
![]() |
Tremplin 2 |
![]() |
Fédérale |
![]() |
La combe |
![]() |
Stade |
![]() |
Charton |
![]() |
| Téléski | Etat |
|---|---|
| Grenouillère 1 | ![]() |
| Grenouillère 2 | ![]() |
| Grenouillère 3 | ![]() |
| Tremplin 1 | ![]() |
| Tremplin 2 | ![]() |
| Fédérale 1 | ![]() |
| Fédérale 2 | ![]() |
| Steinlebach | ![]() |





Grenouillère 1
Tremplin 1
Tremplin 2
La combe