Bulletin d'enneigement du Grand-Ballon
Mise à jour le | 27/01/2023 à 18:00 |
---|---|
Le domaine skiable est | ![]() |
Tarifs en vigueur | bleu |
Tendance Météo | Brouillard avec de très courtes éclaircies. ![]() |
Température (°C) | -5 °C |
Force et direction du vent | 30 km/h secteur nord |
Dernières chutes de neige | 10 cm le 18/01/2023 |
Hauteur de neige haut des pistes | 30 cm |
Hauteur de neige bas des pistes | 20 cm |
Observations | L'enneigement trop précaire ne permet pas l'ouverture dans de bonnes conditions pour l'instant. |
Noms des pistes | Etat |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Téléski | Etat |
---|---|
Téléski du Ballon | ![]() |
Fil neige Bambi | ![]() |
Téléski de la Ferme | ![]() |
Téléski de la Combe | ![]() |