Bulletin d'enneigement du Grand-Ballon
Mise à jour le | 9/12/2024 à 9:13 |
---|---|
Le domaine skiable est | |
Tarifs en vigueur | bleu |
Tendance Météo | Quelques éclaircies.. |
Température (°C) | -1 °C |
Force et direction du vent | 10 km/h secteur nord |
Dernières chutes de neige | 10 cm le 04/12/2024 |
Hauteur de neige haut des pistes | 3 cm |
Hauteur de neige bas des pistes | 0 cm |
Observations | Domaine alpin fermé, Ouverture dès que l'enneigement le permettra... |
Noms des pistes | Etat |
---|---|
Ecole | |
La Weiss | |
La JMK | |
La Bleue | |
La Rouge | |
La Slalom | |
La Arnold | |
La Noire | |
Le Mur |
Téléski | Etat |
---|---|
Téléski du Ballon | |
Fil neige Bambi | |
Téléski de la Ferme | |
Téléski de la Combe |